Назад в Новости / Расписание тренировочных занятий с 18 января
ГБУ "СШОР "Московская школа гольфа" Москомспорта | ||||||||||
РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ | ||||||||||
c 18.01. 2021 г. | ||||||||||
Тренер: Былинкин Сергей Владимирович | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 10 набор | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП -2,3 | 29 | 9 | дист | дист | дист | дист | |||
3 | ТЭ-1, 2 | 20 | 12 | дист | дист | дист | дист | дист | ||
Методические часы | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
ИТОГО | 59 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Граждияну Илья Вячеславович | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 10 набор | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП -2 | 11 | 9 | дист | дист | дист | дист | |||
3 | ТЭ-1 | 14 | 9* | дист | дист | дист | дист | |||
4 | ТЭ-2 | 14 | 9* | дист | дист | дист | дист | |||
5 | ТЭ-3 | 8 | 14* | дист | дист | дист | дист | дист | ||
Методические часы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ИТОГО | 57 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Данн Манвел Адибекович г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ТЭ 3,5 | 26 | 14* | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 10.00-14.00 | |
2 | ЭСС 1,2,3 | 11 | 21* | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 18.00-19.00 | |
3 | ВСМ | 3 | 24* | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 14.00-18.00 | |
Методические часы | 2 | |||||||||
ИТОГО | 40 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Тренер: Демахин Кирилл Константинович г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 10 набор | 6 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
2 | ТЭ-1 | 5 | 12 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | |||
3 | ТЭ 3,5 | 11 | 18 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 18.00-20.00 | ||
Методические часы | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ИТОГО | 26 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Сотников Максим Дмитриевич г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП - 1 | 20 | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП - 2,3 | 20 | 9 | дист | дист | дист | дист | |||
3 | ТЭ-1 | 8 | 12 | дист | дист | дист | дист | |||
Методические часы | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||
ИТОГО | 48 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Локтев Дмитрий Константинович | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во час/нед | Понедельник | Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | ЭНП - 1 | 10 набор | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП - 3 | 10 | 9 | дист | дист | дист | дист | |||
3 | ТЭ -1 | 20 | 12 | дист | дист | дист | дист | дист | ||
4 | ТЭ - 2 | 8 | 12 | дист | дист | дист | дист | дист | ||
Методические часы | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Итого: | 48 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Карасёв Игорь Николаевич г.Москва ул.Крылатская 2 стр 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ТЭ-2 | 11 | 9* | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | ||||
2 | ТЭ - 4 | 8 | 14* | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | ||
3 | ЭСС-1 ЭВСМ |
2 | 20* | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 12.00-17.00 |
|
ИТОГО | 31 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
Тренер: Левушкин Максим Сергеевич | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 20 набор | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП-2 | 13 | 9 | дист | дист | дист | ||||
3 | ЭНП-3 | 11 | 9 | дист | дист | дист | ||||
4 | ТЭ-1 | 18 | 12 | дист | дист | дист | дист | дист | ||
Методические часы | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ИТОГО | 62 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тренер: Нечаев Сергей Юрьевич г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП 1 | 12 | 6 | 14.30-16.30 | 14.00-16.00 | 14.30-16.30 | ||||
2 | ЭНП-2 | 10 | 9 | 14.30-16.30 | 14.00-16.00 | 15.00-18.00 | 14.30-16.30 | |||
3 | ТЭ-1 | 8 | 9* | 14.00-16.00 | 15.00-18.00 | 10.00-14.00 | ||||
4 | ТЭ 3,4, 5 | 24 | 14* | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 16.30-20.00 | 14.00-18.00 | |||
5 | ЭСС-1,2 | 6 | 21* | 16.30-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.30-20.00 | 10.00-14.00 | |
Методические часы | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||||
ИТОГО | 58 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Тренер: Тупиков Валерий Александрович | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ТЭ-2 | 10 | 12 | дист | дист | дист | ||||
2 | ТЭ-5 | 6 | 18 | дист | дист | дист | дист | дист | ||
3 | ЭСС-1,2 | 4 | 21* | дист | дист | дист | дист | дист | дист | |
4 | ЭВСМ | 1 | 24* | дист | дист | дист | дист | дист | дист | |
Методические часы | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
ИТОГО | 21 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Тренер: Яковлев Борис Александрович г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, 27, кор.1 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭВСМ | 3 | 20 | дист | дист | дист | дист | дист | дист | |
Итого: | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Тренер: Пономарев Никита Николаевич г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1, г.Москва, ул.Крылатская 2 стр 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 10 (набор) | 6 | 14.00-16.00 14.00-16.00 |
14.00-16.00 | 11.00-13.00 | ||||
2 | ЭНП-1 | 20 | 6 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
3 | ЭНП-2 | 14 | 9 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-17.00 | |||
4 | ТЭ 1,2 | 17 | 9* | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||
Методические часы | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
Итого: | 61 | 40 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
Тренер: Карасева Екатерина Игоревна г.Москва, ул. Соколово-Мещерская, 27, кор.1, г.Москва, ул.Крылатская 2 стр 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП - 1 | 10 (набор) | 6 | дист | дист | дист | ||||
2 | ЭНП-1 | 15 (набор) | 6 | дист | дист | дист | ||||
3 | ЭНП-1 | 15 (набор) | 6 | дист | дист | дист | ||||
Методические часы | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
Итого: | 45 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
Тренер: Болдырева Екатерина Борисовна г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, 27, кор.1, г.Москва, ул.Крылатская 2 стр 2 |
||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ЭНП-1 | 20 (набор) | 6 | 13.00-15.00 Крылатское |
11.00-13.00 Крылатское |
10.00-12.00 Крылатское |
||||
2 | ЭНП -2 | 10 | 9 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | ||||
3 | ТЭ-1,2 | 20 | 9* | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | ||||
4 | ТЭ-3,4,5 | 20 | 14* | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 Крылатское | ||
Методические часы | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
ИТОГО | 70 | 40 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||
Тренер: Ивашин Игорь Владимирович | ||||||||||
№ п/п | ГРУППЫ | К-во человек | К-во часов/нед | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ТЭ-3,5 | 4 | 16* | дист | дист | дист | дист | |||
2 | ЭСС-1, ЭВСМ | 2 | 20* | дист | дист | дист | дист | дист | ||
ИТОГО | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Примечание: После каждых 45 минут тренировочного занятия проводится 15-ти минутный перерыв. *Тренировочная нагрузка снижена на 25% (на основании распоряжения Москомспорта № 365 от 9 декабря 2014г) ЭНП - Этап начальной подготовки ТЭ - тренировочный этап ЭСС - этап спортивного совершенствования ЭВСМ - этап высшего спортивного мастерства |
||||||||||